Ergebnisse 2019 Befragungsergebnisse suchen / vergleichen
Bund
Wesentliche Massnahmen und Zahlen zur Förderung der Lohngleichheit | ||
---|---|---|
Stand Charta | Unterzeichnet | |
Lohngleichheitsanalyse beim Verwaltungspersonal | Ja, für die gesamte Verwaltung | |
Methode / Instrument | Logib | |
Letzte Analyse | 2018 | |
Nächste Analyse | 2020-2023 | |
Ergebnis der letzten Analyse | ||
Durchschnittliche Lohndifferenz | 9.300000000000001 | |
Unerklärter Teil | 3.3 | |
Kontrollmechanismen im öffentlichen Beschaffungs-und/oder Subventionswesen | Kontrollen sind geplant oder wurden bereits durchgeführt. | |
Kontext | ||
Methode | ||
Weitere Massnahmen | ||
Anmerkungen
–
Weitere Informationen / Kontaktperson
-
Eidgenössisches Personalamt EPA
Marcel Walker marcel.walker@epa.admin.ch 058 469 29 28 www.epa.admin.ch